Last minute - 1% - 2019 - már csak pár napod van rendelkezni az adód 1%-áról!
Apró segítség, ami életet ment!
2019. május 16., 06:30
Szerző: S.Zs.
Kategória: Állatvédelem
Neked pár kattintás, másnak azonban ez az apró gesztus az életet jelentheti. Nem is gondolnánk, mennyit ér az adónk 1%-ának felajánlása azoknak a nonprofit szervezeteknek, akiknek célja a mások segítése!
Már csak pár napunk maradt hátra, hogy rendelkezzünk az adónk 1%-áról. A felajánlások határideje május 20., eddig még dönthetünk arról, mely szervezetet szeretnénk adónk egy részével támogatni. Átlagosan pár ezer forintot jelent egy felajánlás, ám sok kicsi sokra megy! Sok szervezetnek, egyesületnek ez a pár felajánlás is hatalmas segítséget jelent a túléléshez.
A támogatható szervezetek között számos állatvédő szervezetet is találunk. Az ő segítségükkel kutyák, macskák és más bajba jutott állatok ezrei kaphatnak új esélyt a gyógyulásra, gazdisodásra és egy szebb életre. Sajnos a legtöbb szervezet a szükségesnél sokkal kisebb összegből kénytelen gazdálkodni. Alacsony költségvetésükből kell megoldaniuk a bajba jutott állatokhoz való kiszállást, az állatok szállítását és elhelyezését, mindennapos ellátását, beleértve az eledelt, vizet, tisztítószereket… nem beszélve arról, hogy az állatok nagy része orvosi ellátásra és gyógyszeres kezelésre is szorul. A menhelyekre és egyesületekhez bekerülő kutyák java része még ivaros és nem rendelkezik chippel, így a kötelező oltásokkal sem, ezek költsége is a szervezeteket terheli. A szervezetek lelkét pedig azok az önkéntesek adják, akik saját idejüket, energiájukat, sőt, gyakran pénztárcájukat sem sajnálják, önfeláldozóan készek segíteni akár az éjszaka közepén is - legtöbbször semmi mást nem kapva cserébe, csupán a négylábúak hálás tekintetét.
Nélkülük és a szakértő kezelés, tartás, tanítás nélkül nem lenne esélye az árva állatoknak megérni a holnapot, amikor talán végre rátalál a leendő gazdi. Most mi is segíthetünk mindössze néhány kattintással. Adónk 1%-a akár életet is menthet!
Az alábbiakban kigyűjtöttük, mely állatvédő szervezetek jogosultak az adó 1% felajánlásokra. Aki úgy érzi lemaradt a listáról, kérjük írjon nekünk!
A felajánlás menetéről ide kattintva található pontos információ. A weblapon megtalálható a felajánlásra jogosult szervezetek teljes listája is.
Adó 1%-ra jogosult állatvédő szervezetek megyék szerint:
Baranya:
18730685 | 1 | 02 | HACHIKO Állatvédő Egyesület | 7628 | PÉCS | VAJÁR KÖZ 1/1. |
18843464 | 1 | 02 | Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület | 7815 | HARKÁNY | KLAUZÁL UTCA 2/B. |
18408128 | 1 | 02 | KOMLÓI ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 7300 | KOMLÓ | FÜGGETLENSÉG UTCA 40/A. |
18399628 | 1 | 02 | Kultúrált Állattartásért és Tiszta Környezetért Egyesület | 7632 | PÉCS | NAGY IMRE ÚT 37. 4.em. 12.a. |
18743072 | 2 | 02 | Kutyavilág Alapítvány a felelős kisállat-kereskedelemért | 7632 | PÉCS | MALÉTER PÁL UTCA 130. IV.em. 15.a. |
18730135 | 1 | 02 | Mecsek Mentőkutyás és Kutyakiképző Egyesület | 7691 | PÉCS | ŐRMEZEI ÚT 15. |
18303841 | 1 | 02 | MISINA TERMÉSZET ÉS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 7691 | PÉCS | PAJTÁS UTCA 17. |
20779694 | 2 | 02 | PÉCSI ÁLLATKERT ÉS AKVÁRIUM-TERRÁRIUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT | 7635 | PÉCS | ÁNGYÁN JÁNOS UTCA 1. |
18317071 | 1 | 02 | SYRIUS KUTYA SPORT CENTRUM EGYESÜLET | 7623 | PÉCS | TOMPA MIHÁLY U 33 |
18646748 | 1 | 02 | TENKES ALJA Állatvédő Egyesület | 7800 | SIKLÓS | ARANY JÁNOS UTCA 2. |
Bács-Kiskun:
18345973 | 1 | 03 | Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány | 6100 | KISKUNFÉLEGYHÁZA | KATONA J. UTCA 4/A. |
19552385 | 1 | 03 | HALASI ÁLLATSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY | 6400 | KISKUNHALAS | FELSŐSZÁLLÁS PUSZTA 120. |
18292428 | 1 | 03 | AZ ÚT MENTÉN ALAPÍTVÁNY | 6500 | BAJA | ZENTA UTCA 4. |
18285484 | 1 | 03 | Hazám Kincsei a Magyar Őshonos Állatokért Alapítvány | 6447 | FELSŐSZENTIVÁN | MÁJUS UTCA 13. |
18869224 | 1 | 03 | Magyar Bichon Állatvédő Egyesület | 6100 | KISKUNFÉLEGYHÁZA | III. KÖRZET TANYA 328. |
18364004 | 1 | 03 | Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Közhasznú Alapítvány | 6000 | KECSKEMÉT | PETŐFI S. UTCA 1/B. |
18480380 | 1 | 03 | SEGÍTS, HOGY ÉLHESSÜNK ÁLLATVÉDÖ ALAPITVÁNY | 6320 | SOLT | KECSKEMÉTI ÚT 25/C. |
18360701 | 1 | 03 | KISKUNSÁGI MADÁRVÉDELMI EGYESÜLET | 6070 | IZSÁK | MATYÓ DŰLŐ 64. |
18152281 | 1 | 03 | Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány | 6300 | KALOCSA | SZENT IMRE UTCA 24. |
18364145 | 1 | 03 | Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület | 6400 | KISKUNHALAS | GIMNÁZIUM UTCA 14. |
19550448 | 1 | 03 | Megóvlak Állatbarát Alapítvány | 6200 | KISKŐRÖS | JÓZSEF ATTILA UTCA 10. |
18000610 | 1 | 03 | "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány | 6000 | KECSKEMÉT | PETŐFI S. UTCA 1/B. |
18620373 | 1 | 03 | Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány | 6400 | KISKUNHALAS | BOCSKAI UTCA 12. VII.em. 19.ajtó |
18279166 | 1 | 03 | Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány | 6000 | KECSKEMÉT | PETUR BÁN UTCA 2/A. |
Békés:
18383128 | 2 | 04 | BÉKÉSCSABAI VÁROSI ÁLLATVÉDŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE | 5600 | BÉKÉSCSABA | NÁRCISZ UTCA 13. |
18387342 | 1 | 04 | Gyulai Állatvédő Egyesület | 5700 | GYULA | KŐRÖSI CS. S. UTCA 1. |
18297746 | 1 | 04 | KONDOROSI ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 5553 | KONDOROS | BÉKE UTCA 6. |
18147847 | 1 | 04 | DÍSZMADÁRKEDVELŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE | 5630 | BÉKÉS | EGYENES UTCA 8/1. |
19062190 | 2 | 04 | BÉKÉS MEGYEI ÁLLATVÉDÖ EGYESÜLET | 5600 | BÉKÉSCSABA | ILLYÉS GYULA U. 2/2 |
18383678 | 1 | 04 | OROSHÁZI ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 5900 | OROSHÁZA | OLÁH I. UTCA 31. |
18003431 | 1 | 04 | Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete | 5820 | MEZŐHEGYES | ZALA GY. LAKÓTELEP 5/A. III.em. 12.a. |
18395325 | 1 | 04 | Orosházi Állatmentő Alapítvány | 5900 | OROSHÁZA | BAJCSY-ZSILINSZKY U. 25 |
18392607 | 1 | 04 | "ESÉLY" Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület | 5630 | BÉKÉS | HŐZSŐ UTCA 4. |
18137941 | 1 | 04 | OSIRIS Állat- és természetvédelmi Alapítvány | 5600 | BÉKÉSCSABA | MÁJUS 1. UTCA 14. |
18395583 | 1 | 04 | ARANY-LÓ ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 5600 | BÉKÉSCSABA | NAGYRÉT UTCA 1550. |
18393907 | 1 | 04 | "Tarka Falka" Alapítvány | 5600 | BÉKÉSCSABA | RIGÓ U. 17 |
18396766 | 1 | 04 | Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület | 5540 | SZARVAS | GYÓNI GÉZA UTCA 30. |
18739684 | 1 | 04 | Battonyai Állatmentők Alapítványa | 5830 | BATTONYA | HUNYADI UTCA 23. |
18848043 | 1 | 04 | Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm Alapítvány | 5525 | FÜZESGYARMAT | KLAPKA UTCA 41. |
19741152 | 1 | 04 | Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete | 5553 | KONDOROS | BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 58. |
18394654 | 1 | 04 | GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE | 5540 | SZARVAS | DOBÓ ISTVÁN UTCA 14. |
19978239 | 1 | 04 | Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Gyula | 5700 | GYULA | BÉKE SUGÁRÚT 35. |
18758698 | 1 | 04 | Mini Mancsok Állatvédő Egyesület | 5600 | BÉKÉSCSABA | MENTA UTCA 9. |
18751385 | 1 | 04 | Remény-Lak Állatvédő Egyesület | 5600 | BÉKÉSCSABA | WAGNER UTCA 108. |
18648441 | 1 | 04 | Dogland Terápiás Kutya Alapítvány | 5600 | BÉKÉSCSABA | OROSHÁZI ÚT 49. |
18384363 | 1 | 04 | GYULAI KUTYÁS AGILITY SZABADIDŐSPORT KLUB | 5700 | GYULA | SCHERER F. UTCA 41. |
18031742 | 1 | 04 | MEOESZ Gyulai Kutyás Klub | 5700 | GYULA | VÁSÁR U. 24 |
18297825 | 1 | 04 | Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület | 5600 | BÉKÉSCSABA | KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET 178/1 |
Borsod-Abaúj-Zemplén:
18427974 | 1 | 05 | Zemplén Help Alapítvány | 3950 | SÁROSPATAK | DÉRYNÉ UTCA 3. |
18435249 | 2 | 05 | Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA- | 3529 | MISKOLC | SZIGETI M. UTCA 2. |
18419142 | 1 | 05 | V-033 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Szikszó 1888 | 3800 | SZIKSZÓ | CSOKONAI UTCA 7. |
18436556 | 1 | 05 | A MISKOLCI ÁLLATKERTÉSZETÉRT ALAPITVÁNY | 3525 | MISKOLC | ATTILA UTCA 7. |
18449149 | 1 | 05 | Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 3529 | MISKOLC | PARK UTCA 8. |
18286162 | 1 | 05 | Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület | 3600 | ÓZD | LECHNER ÖDÖN UTCA 38. |
18734775 | 1 | 05 | MATYÓ KUTYÁS EGYESÜLET | 3400 | MEZŐKÖVESD | FERENC UTCA 26. |
18649734 | 1 | 05 | Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány | 3900 | SZERENCS | RÁKÓCZI ZS. TÉR 2. |
19916202 | 1 | 05 | V-116.számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület Ózd | 3600 | ÓZD | DAMJANICH UTCA 34. |
18431324 | 1 | 05 | ZEMPLÉN GAZDÁTLAN ÁLLATAIÉRT ALAPITVÁNY | 3980 | SÁTORALJAÚJHELY | PACSIRTA UT 7 |
18625251 | 1 | 05 | "Liopold Macskaélet" Állatvédő Alapítvány | 3518 | MISKOLC | DEBRECENI MÁRTON TÉR 5. 2.em. 1.a. |
Csongrád:
18294310 | 1 | 06 | V-40.sz Hódmezővásárhelyi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete | 6800 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LÁNC UTCA 2. |
18644973 | 1 | 06 | BEAGLE-ÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 6753 | SZEGED | TÖRÖKVERŐ UTCA 16. |
18469525 | 1 | 06 | Makói Állatvédő és Természetvédő Egyesület | 6900 | MAKÓ | EÖTVÖS UTCA 21. |
18473865 | 1 | 06 | SZENTESI ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 6600 | SZENTES | PINTÉR U. 2 |
18469453 | 1 | 06 | Tappancs Állatvédő Alapítvány | 6723 | SZEGED | RÓMAI KÖRÚT 13-15. 4.em. 75.a. |
18659551 | 1 | 06 | Kebtanoda Kutya Sport Egyesület | 6600 | SZENTES | BERCSÉNYI UTCA 51. |
18466474 | 1 | 06 | KONRAD LORENZ TERMÉSZETVÉDŐ ÉS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 6636 | MÁRTÉLY | TANYA UTCA 114. |
18654068 | 1 | 06 | WIKFILD K-9 Kutyasport és Szabadidő Egyesület | 6600 | SZENTES | SZIGETI ISTVÁN UTCA 12. |
18299920 | 1 | 06 | SZESE Szentesi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete | 6600 | SZENTES | BELTERÜLET HRSZ 4419. |
18293230 | 1 | 06 | CSONGRÁDI KUTYÁSOK EGYESÜLETE | 6640 | CSONGRÁD | TANYA DŰLŐ 789. |
18339033 | 1 | 06 | Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete | 6771 | SZEGED | PALACKOZÓ UTCA 9. |
18333745 | 1 | 06 | HANIMEC Kutyásterápia és Sport Egyesület | 6791 | SZEGED | FÜRT UTCA 6. |
Fejér:
19097446 | 1 | 07 | PUSZTASZABOLCSI KUTYABARÁT KLUB | 2490 | PUSZTASZABOLCS | ADONYI ÚT 12. |
18495779 | 1 | 07 | ETYEKI ÁLLATVÉDŐK EGYESÜLETE | 2091 | ETYEK | KÖRPINCE KÖZ 4 |
18494644 | 2 | 07 | ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT | 8000 | SZÉKESFEHÉRVÁR | HOMOKSOR UTCA 7. |
18339820 | 1 | 07 | FEMA ÁLLATMENTŐ ÉS ÁLLATVÉDELMI EGYESÜLET | 8000 | SZÉKESFEHÉRVÁR | MANCZ JÁNOS UTCA 12. 4.em. 105.a. |
19091608 | 1 | 07 | V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete | 8000 | SZÉKESFEHÉRVÁR | NEUMANN JÁNOS ÚT 5. |
18502693 | 1 | 07 | VADMADÁRKÓRHÁZ TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY A VADON ÉLŐ MADARAK MEGMENTÉSÉÉRT | 8096 | SUKORÓ | IVÓKÚT UTCA 17. |
18649459 | 1 | 07 | Kutyás Bázis Sportegyesület | 8043 | ISZKASZENTGYÖRGY | SOMOSMÁL HRSZ: 1021. |
18297368 | 1 | 07 | Kutyaszervíz Kiképző, Oktató és Sport Egyesület | 8151 | SZABADBATTYÁN | ISKOLA UTCA 40. |
18180798 | 1 | 07 | SZÁNHÚZÓ KUTYÁSOK KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLETE | 8000 | SZÉKESFEHÉRVÁR | LUGOSI U. 52 |
18334272 | 1 | 07 | Tordasi Közh. Állatasszisztált Ter. és Okt. Egyesület | 2464 | GYÚRÓ | HRSZ HRSZ 44/2. |
Győr-Moson-Sopron:
18984949 | 1 | 08 | UTOLSÓ ESÉLY ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 104 |
18397028 | 1 | 08 | Bóbita Állatsegély Alapítvány | 9171 | GYŐRÚJFALU | KENDERÁZTATÓ UTCA 10/A. |
18536694 | 1 | 08 | Menedék Állatvédő Alapítvány | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | KÍGYÓ UTCA 4. |
18530021 | 1 | 08 | EMBEREK AZ ÁLLATOKÉRT ALAPITVÁNY | 9028 | GYŐR | PANNÓNIA UTCA 46. |
18539037 | 1 | 08 | "NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely" Alapítvány | 9081 | GYŐRÚJBARÁT | KOSSUTH UTCA 75. |
18538263 | 1 | 08 | Fertő menti Madárbarátok Egyesülete Fertőszéplak | 9436 | FERTŐSZÉPLAK | SOPRONI ÚT 3. |
18989133 | 1 | 08 | Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete | 9025 | GYŐR | LIGET U. 72 |
18533835 | 2 | 08 | XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 9027 | GYŐR | KISKÚT LIGET |
18987320 | 1 | 08 | Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | VIOLA UTCA 6. |
18519170 | 1 | 08 | GYŐRI KUTYÁS TERÁPIA ALAPÍTVÁNY | 9028 | GYŐR | FELSŐKERT UTCA 43. |
18396027 | 1 | 08 | WindDogs Sport és Terápiás Kutyás Egyesület | 9400 | SOPRON | BEZERÉDJ UTCA 34. |
18510834 | 1 | 08 | MANCSVÁR ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 9200 | MOSONMAGYARÓVÁR | ÁPRILIS UTCA 3. |
18988534 | 1 | 08 | SOPRONI ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐK EGYESÜLETE | 9400 | SOPRON | JUHARFA ÚT 23 |
A további megyék listájához kattints IDE!
Akik mellett nem lehet könnyek nélkül elmenni
A kóborló gazdátlan állatok száma elképesztő mennyiséget öltött az országban. Ugyanakkor az örökbefogadási kedv és lehetőség lassan nullához közelít.
Több mint 9 ezer kg élelem gyűlt össze az árva állatok számára a hétvégén
Negyedik alkalommal szervezte meg az elmúlt hétvégén a Mancs a bajban! állateledel-gyűjtő akciót menhelyeken élő kutyák, macskák támogatására a SPAR Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kétnapos gyűjtés során összesen közel 12 ezer konzervet, 9500 kilogramm száraztápot, valamint nagy mennyiségű állatfelszerelést és tisztítószert ajánlottak fel az INTERSPAR hipermarketek vásárlói. A SPAR ezen felül további 1 millió forinttal segíti az állatvédelem ügyét.
A keverék kutya COOL! – Menő pólókkal hívják fel a figyelmet a keverék kutyákra
Minden kutya egyedi, különleges egyéniség – a keverék kutyák ráadásul nem csak belső-, de külső tulajdonságaikban is egyediek! Mégsem olyan menők, mint fajtatiszta társaik… változtassunk ezen!
Menhelyi kutyák a reflektorfényben - árva kutyákkal mutatták be a hazai divattervezők kollekcióikat
2023. december 9-én került megrendezésre a Dogs on the Catwalk eseménye. A rendezvény főszereplői örökbefogadható menhelyi kutyusok, akik egy különleges fashion show keretében vonulnak végig a kifutón, divattervezők hazai márkáinak kollekcióit bemutató modellekkel a póráz túlsó végén. 2018. után most az Ürömi Állatmenhely 8 mentvényéé volt a lehetőség, hogy megmutatkozzon a nagyközönség előtt hazai sztárok kíséretében.
Otthont a háziállatoknak! - Az állatok világnapján és minden más nap is segíthetünk nekik
Az évben több nap is négylábú kedvenceinkről szól, ezek közül pedig az egyik legfontosabb október 4-e. A kisállatok világnapja Assisi Szent Ferenchez, az állatok és a természet védőszentjéhez kötődik, és a 20. század eleje óta ünnepeljük. A háziállatok rendkívül pozitív hatással vannak mind a mentális, mind a fizikai egészségünkre, amit az ilyen alkalmakon igyekszünk némi plusz törődéssel meghálálni. A gondoskodás azonban a kevésbé szerencsés, utcára került háziállatoknak is jár. A Mars éppen ezért hat olyan módszert javasol, amelyekkel mindannyian részt vállalhatunk az elhagyott háziállatok helyzetének javításában és csökkenthetjük az otthontalan kiskedvencek számát.