Hírek - Címlapon
A kutyabarát helyek szakértője, a
kutyabarathelyek.hu
Last minute - 1% - 2019 - 2
2019. május 16., 06:30
Szerző: S.Zs.
Kategória: Állatvédelem
Az állatvédelmi szervezetek listája megyénként itt folytatódik.
Hajdú-Bihar:
| 18541485 | 1 | 09 | SIROKI ZOLTÁN DISZMADÁRTENYÉSZTÖ EGYESÜLET | 4024 | DEBRECEN | HOLLÓ JÁNOS UTCA 4. VII.em. 64.a. |
| 18567623 | 1 | 09 | EGYÜTT AZ ÁLLATOKÉRT ÁLLATVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 4002 | DEBRECEN | MÉSZÁROS GERGELY KERT 452/2. |
| 18995176 | 1 | 09 | Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete | 4130 | DERECSKE | KÖZTÁRSASÁG ÚT 107 |
| 18553431 | 1 | 09 | PACSI KUTYAMENHELY ALAPITVÁNY | 4220 | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | POLGÁR UTCA 111. |
| 18567104 | 1 | 09 | OSZKÁR ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 4029 | DEBRECEN | FÉNYES UDVAR 18. III.em. 11.a. |
| 18998320 | 1 | 09 | VEZÉR ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 4033 | DEBRECEN | ZELIZY DÁNIEL UTCA 3. |
| 18995736 | 1 | 09 | AURA SEGÍTŐ KUTYA ALAPÍTVÁNY | 4174 | BIHARTORDA | DANKÓ UTCA 1. |
| 18995217 | 1 | 09 | SÁRRÉTI KÖRNYEZETVÉDŐ ÉS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 4177 | FÖLDES | CSOKONAI U 5 |
| 18990078 | 1 | 09 | GALAMB ÉS KISÁLLATTENYÉSZTÖK EGYESÜLETE NÁDUDVAR | 4181 | NÁDUDVAR | ADY ENDRE UTCA 50. |
| 18206933 | 1 | 09 | Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület | 4060 | BALMAZÚJVÁROS | BATTYHYÁNY U. 48 |
| 18997006 | 1 | 09 | HAJDÚSÁGI VAKVEZETŐ- ÉS SEGÍTŐKUTYA KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | 4002 | DEBRECEN | PACIKERT U. 112 |
| 18623400 | 1 | 09 | HAJDÚSZOBOSZLÓI KUTYABARÁTOK EGYESÜLETE | 4200 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | HAJNAL UTCA 18. |
| 18998272 | 1 | 09 | "Kutyaház" Egyesület | 4030 | DEBRECEN | BALOGH MIHÁLY U. 6 |
| 18998083 | 1 | 09 | CSODAKUTYA ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIÁS KÖSZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 4033 | DEBRECEN | FUTÓ U. 4 |
| 18295373 | 1 | 09 | PULI ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 4251 | HAJDÚSÁMSON | -MARTINKA NEFELEJCS UTCA 14. |
| 18515578 | 1 | 09 | TÁMOGASSUK A RÁSZORULÓ ÁLLATOKAT ALAPÍTVÁNY | 4031 | DEBRECEN | ISTVÁN ÚT 13. |
| 18516098 | 1 | 09 | "BOL-DOGS" Állatvédő Alapítvány | 4002 | DEBRECEN | FANCSIKA TANYA 112. |
| 18567362 | 1 | 09 | ELHAGYOTT ÁLLATOKÉRT ELSŐ SÁRRÉTI REGIONÁLIS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 4150 | PÜSPÖKLADÁNY | MIKES KELEMEN U. 2 |
| 19119405 | 1 | 09 | GALAMB ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE BALMAZÚJVÁROS | 4060 | BALMAZÚJVÁROS | RÓZSA UTCA 16. |
| 18730582 | 1 | 09 | Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány | 4080 | HAJDÚNÁNÁS | BÁTHORI UTCA 45/A. |
Heves:
| 18591150 | 1 | 10 | VIDÁM MANCSOK ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 3300 | EGER | VALLON UTCA 7. 4.em. 14.a. |
| 18593310 | 1 | 10 | KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 3000 | HATVAN | BERCSÉNYI ÚT 28 |
| 18576339 | 1 | 10 | Állatokat Védjük Együtt Alapítvány | 3300 | EGER | NEUMAYER JÁNOS ÚT 5. |
| 18029136 | 1 | 10 | Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Alapítvány | 3021 | LŐRINCI | MÁJUS 1. ÚT 5 |
| 18588196 | 1 | 10 | ÁLLATBARÁTOK KÖRE KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 3200 | GYÖNGYÖS | FŐ TÉR 9 |
| 18592807 | 1 | 10 | MONDJUNK MANCSOT TERÁPIÁS ÉS SEGÍTŐKUTYÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 3300 | EGER | BAJCSY-ZS. U. 9 |
| 18743065 | 1 | 10 | Befogad-Lak Hevesi Állatmenhely Alapítvány | 3360 | HEVES | MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 19. |
| 18590290 | 1 | 10 | FÜZESABONYI ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 3390 | FÜZESABONY | PETŐFI ÚT 42 |
| 18512623 | 1 | 10 | GYÖNGYÖSI ÁLLATKERTÉRT ALAPÍTVÁNY | 3231 | GYÖNGYÖSSOLYMOS | ADY ENDRE ÚT 36. |
Komárom-Esztergom:
| 18618080 | 1 | 11 | Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület | 2840 | OROSZLÁNY | RADNÓTI M. UTCA 14. |
| 18618066 | 1 | 11 | RETRIEVER RESCUE FAJTAMENTŐ EGYESÜLET | 2536 | NYERGESÚJFALU | SZABADSÁG DOMB 29 |
| 18276400 | 1 | 11 | Ifjúsági és Állatvédelmi Őrszolgálat Egyesület | 2800 | TATABÁNYA | SZŐLŐHEGY UTCA 143. |
| 18608438 | 2 | 11 | Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat | 2800 | TATABÁNYA | ÁRPÁD U 72 |
| 18610783 | 1 | 11 | REX Komáromi Állatvédő Egyesület | 2900 | KOMÁROM | KLAPKA GY. ÚT 15. |
| 18285219 | 1 | 11 | "EQUUS Tatai Állatmenhely Alapitvány | 2890 | TATA | PÁLLFY ÚT 7. |
| 18614385 | 1 | 11 | Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány | 2500 | ESZTERGOM | CSAPÁSI DŰLŐ 362/1 |
| 18025022 | 1 | 11 | Oroszlányi Kutyás Egyesület | 2840 | OROSZLÁNY | BALASSI BÁLINT ÚT 22. |
| 18504695 | 1 | 11 | Segítő Kéz a Kutyákért Közhasznú Egyesület | 2067 | SZÁRLIGET | AKÁCFA UTCA 13. |
| 18397262 | 1 | 11 | Mindent az állatokért Alapítvány | 2840 | OROSZLÁNY | RÁKÓCZI F. ÚT 6. 2.em. 6.ajtó |
Nógrád:
| 18335589 | 1 | 12 | MENTŐÖV ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 3104 | SALGÓTARJÁN | BÓRY SÁNDOR ÚT 2. |
| 18644382 | 1 | 12 | BEFOGAD-LAK ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 3100 | SALGÓTARJÁN | KISTARJÁN ÚT 4. 9/5. |
| 18637472 | 1 | 12 | Gazdikereső Alapítvány | 3100 | SALGÓTARJÁN | FAISKOLA ÚT 24 |
| 18644320 | 1 | 12 | GAZDIT ÉS OTTHONT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 3070 | BÁTONYTERENYE | ÓZDI ÚT 31.1/7. |
| 18398672 | 1 | 12 | Érted Ugatok Állatvédő Egyesület | 3070 | BÁTONYTERENYE | ÓZDI ÚT 23. 1.em. 6.a. |
| 18021901 | 1 | 12 | KARANCS MENTŐKUTYÁS ALAPÍTVÁNY | 3100 | SALGÓTARJÁN | LOSONCI ÚT 14 |
| 18143520 | 1 | 12 | Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület | 2699 | SZÜGY | MIKSZÁTH ÚT 28. |
| 18753325 | 1 | 12 | Fido Állatmentő Alapítvány | 2653 | BÁNK | PETŐFI UTCA 132. |
Pest:
| 18284490 | 1 | 13 | Léleklánc Állatvédő Alapítvány | 2162 | ŐRBOTTYÁN | ŐSZ U. 11 |
| 18011476 | 1 | 13 | ALAPÍTVÁNY A MACSKÁKÉRT | 2081 | PILISCSABA | ÁRPÁD VEZÉR UTCA 43. |
| 18705913 | 1 | 13 | Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete | 2119 | PÉCEL | RÁKÓCZI ÚT 41/A |
| 18707379 | 1 | 13 | Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány | 2030 | ÉRD | JÚLIA UTCA 45. |
| 18210527 | 1 | 13 | TETOVÁLT ÁLLATMENTŐK ÁLLATVÉDELMI EGYESÜLET | 2119 | PÉCEL | KÜLTERÜLET HRSZ 0384/92. |
| 18677997 | 2 | 13 | Magyar Haszonállat-génmegőrző Egyesület | 2100 | GÖDÖLLŐ | ISZASZEGI UTCA 208. |
| 18694538 | 2 | 13 | BOTTYÁN EQUUS HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 2162 | ŐRBOTTYÁN | ERKEL FERENC UTCA 246. 1.a. |
| 18710780 | 1 | 13 | HÁROM MADÁR A NÉGYES TÓNÁL EGYESÜLET | 2337 | DÉLEGYHÁZA | FECSKE U. 10 |
| 18746594 | 1 | 13 | Befogad-LAK ERDŐKERTESI ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 2113 | ERDŐKERTES | FŐ TÉR 4. |
| 18721285 | 2 | 13 | BELLA ÁLLATVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 2700 | CEGLÉD | NÉPDAL U. 30 |
| 18690819 | 1 | 13 | KÉK MADÁR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY | 2740 | ABONY | SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 3. |
| 18703533 | 1 | 13 | Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány | 2112 | VERESEGYHÁZ | FŐ ÚT 35. |
| 18699227 | 2 | 13 | KUTYAHEGY FEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 2051 | BIATORBÁGY | NAGY UTCA 59. |
| 18668360 | 1 | 13 | Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület | 2014 | CSOBÁNKA | RÁKÓCZI FERENC UTCA 12. |
| 18700767 | 1 | 13 | Máté Állatvédelmi Alapítvány | 2626 | NAGYMAROS | VASÚT UTCA 57. |
| 18675359 | 1 | 13 | Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület | 2000 | SZENTENDRE | DUNA-KORZÓ . 11/A. |
| 18706244 | 1 | 13 | LELENC KUTYAMENTÖ EGYESÜLET | 2112 | VERESEGYHÁZ | MÁTRA UTCA 3. |
| 18716913 | 1 | 13 | ELSŐSEGÉLY ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 2000 | SZENTENDRE | RÓMAI SÁNC 2/B |
| 18710876 | 1 | 13 | BELFEGOR ÉS MACI ÁLLATMENHELY ALAPÍTVÁNY | 2030 | ÉRD | KERÜLŐ U. 44 |
| 18680504 | 1 | 13 | KÓBORKA Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Közhasznú Egyesület | 2051 | BIATORBÁGY | LOMB U. 28 |
| 18338960 | 1 | 13 | BUKFENC és JEROMOS Állat-jószolgálati Egyesület | 2141 | CSÖMÖR | CSENDES UTCA 11. |
| 18671661 | 1 | 13 | Monori V-068 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete | 2200 | MONOR | ACSÁDI UTCA 15. |
| 18789153 | 1 | 13 | Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány | 2096 | ÜRÖM | KÜLTERÜLET HRSZ. 021/53. |
| 18297612 | 1 | 13 | Battai Állat- és Természetvédő Egyesület | 2440 | SZÁZHALOMBATTA | MÓRICZ ZSIGMOND KÖZ 5. III.em. 2.a. |
| 18145869 | 1 | 13 | Zöld Sziget Állatvédő Baráti Kör | 2045 | TÖRÖKBÁLINT | IDA MAJOR 18 |
| 18676721 | 1 | 13 | DOBBANT-LAK Állatvédő Egyesület | 2440 | SZÁZHALOMBATTA | KARÁCSONY TANYA 2 |
| 18146839 | 1 | 13 | MAGYAR NEMZETI RAGADOZÓMADÁR-VÉDŐ ÉS SOLYMÁSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 2234 | MAGLÓD | KINIZSI PÁL UTCA 45/A. |
| 18078477 | 1 | 13 | Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány | 2364 | ÓCSA | ÚJERDŐ SOR 33 |
| 18716669 | 1 | 13 | Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület | 2225 | ÜLLŐ | MÁJUS 1. UTCA 47. |
| 18709175 | 1 | 13 | Közelebb az Állatokhoz Alapítvány | 2080 | PILISJÁSZFALU | NAGY-SOMLYÓ U. 24 |
| 18143331 | 1 | 13 | CANISPO HUNGARY ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY | 2600 | VÁC | DÓZSA GYÖRGY ÚT 27. |
| 18714849 | 1 | 13 | BENTA-KÖR (ÁLLAT, TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐK EGYESÜLETE) | 2461 | TÁRNOK | TABÁN UTCA 28. |
| 18712397 | 1 | 13 | CSÖMÖRI ÁLLATVÉDŐ CIVIL SZERVEZET | 2141 | CSÖMÖR | JÓZSEF ATTILA UTCA 6/A. |
| 18670457 | 1 | 13 | Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány | 2316 | TÖKÖL | FŐ ÚT 129. |
| 18133741 | 1 | 13 | EPILEPSZIÁS KUTYÁKÉRT ALAPITVÁNY | 2300 | RÁCKEVE | NÉVTELEN UTCA 5650.HRSZ. |
| 18274422 | 1 | 13 | Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület | 2083 | SOLYMÁR | PACSÍRTA U. 1 |
| 18661026 | 2 | 13 | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány | 2600 | VÁC | PIAC UTCA 1. |
| 18289031 | 1 | 13 | Brit Pásztorkutya Fajtamentők Egyesülete | 2310 | SZIGETSZENTMIKLÓS | ALKONYAT UTCA 3/C. |
| 18258473 | 1 | 13 | Futrinka utca Közhasznú Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület | 2151 | FÓT | TULIPÁN SOR 9. |
| 18651618 | 1 | 13 | Harmónia "Kleinhunde Rettung" Kiskutya Mentés Alapítvány | 2021 | TAHITÓTFALU | IFJÚSÁG UTCA 30. |
| 18714980 | 1 | 13 | KUTYA BARÁTOK SPORT EGYESÜLETE | 2111 | SZADA | ARADI UTCA 5. |
| 18711970 | 1 | 13 | KUTYA MENTSVÁR ALAPÍTVÁNY | 2230 | GYÖMRŐ | ÁLLOMÁS UTCA 72/A. |
| 18629475 | 1 | 13 | Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítvány | 2212 | CSÉVHARASZT | HUNYADI ÚT 8. |
| 18708198 | 1 | 13 | MAGYAR KUTYAFAJTÁKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET | 2083 | SOLYMÁR | DÓZSA GYÖRGY ÚT 17 |
| 18722657 | 1 | 13 | Pesterzsébet-Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület | 2721 | PILIS | KOSSUTH LAJOS UTCA 89. |
| 18001044 | 1 | 13 | Pilis-Budai Kutyamentők Társasága Egyesület | 2086 | TINNYE | ADY ENDRE UTCA 48. |
| 18339978 | 1 | 13 | VAKKANTÓ KUTYAISKOLA SPORTEGYESÜLET | 2092 | BUDAKESZI | FŐ UTCA 49. |
| 18095977 | 1 | 13 | Északi Szánhúzó Kutyások SportKlubja | 2016 | LEÁNYFALU | ŐZ UTCA 5. |
| 18181263 | 1 | 13 | KUTYÁK A HARMADIK ÉVEZREDBEN KINOLÓGIAI EGYESÜLET | 2051 | BIATORBÁGY | HOLD HRSZ 005952. |
| 18718922 | 1 | 13 | Kutyák a Rák Ellen az Életért Alapítvány | 2230 | GYÖMRŐ | PÁZMÁNY UTCA 24/A. |
| 18673663 | 1 | 13 | Kutyával az Emberért Egészségügyi-Szociális-Tudományos Alapítvány | 2040 | BUDAÖRS | KOVÁCS UTCA 19. |
| 18711509 | 1 | 13 | Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat | 2000 | SZENTENDRE | KOVÁCS LÁSZLÓ UTCA 38. |
| 18648740 | 1 | 13 | Azúr Segítőkutyás Egyesület | 2030 | ÉRD | SZÖVŐ UTCA 92. |
| 18279135 | 1 | 13 | Kisállat Szemészeti Egyesület | 2092 | BUDAKESZI | KLAPKA UTCA 2. |
| 18705645 | 1 | 13 | MANCS-RANCS ÁLLATMENTÖ ALAPÍTVÁNY | 2051 | BIATORBÁGY | LOMB U 15 |
| 18707018 | 1 | 13 | MENEDÉK ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET | 2735 | DÁNSZENTMIKLÓS | II.KÜLTERÜLET U 27 |
| 18136799 | 1 | 13 | ORSZÁGOS ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 2014 | CSOBÁNKA | MUSKÁTLI UTCA 1. |
| 18409538 | 1 | 13 | Pest megyei Állatvédőrség Állat-, és Természetvédelmi Alapítvány | 2200 | MONOR | DUGONICS UTCA 60. |
| 18716030 | 1 | 13 | Tasa tanya Állatotthon és Molosser Mentés Alapítvány | 2030 | ÉRD | EMIL U 68 |
| 18653342 | 1 | 13 | Zseton Állatvédő Egyesület | 2030 | ÉRD | TISZAFA UTCA 11. |
| 18673649 | 2 | 13 | "Állatmenhely nyílt" Alapítvány | 2700 | CEGLÉD | GYEPMESTERI TELEP 1622/7.HRSZ. |
| 18697658 | 1 | 13 | ARANYI ÁLLATOTTHON ALAPÍTVÁNY | 2230 | GYÖMRŐ | TÖVIS MAJOR D/1 |
| 18594531 | 1 | 13 | Árva Lelkek Állatvédő Egyesület | 2100 | GÖDÖLLŐ | DIÓFA UTCA 80. |
| 18726905 | 1 | 13 | MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET | 2377 | ÖRKÉNY | VÖRÖSMARTY U. 66 |
| 18754182 | 1 | 13 | BASSET HOUND FAJTAMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 2095 | PILISSZÁNTÓ | BOLDOG ÖZSÉB UTCA 28. |
A további megyék listájához kattints IDE!










